This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!
UEFA 2015
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 20 | 2 | 2 | 65 | 22 | 43 | 62 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
5 | Lizzy Sport FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Recent Comments